Last Soul Ultra 2.0 2026
Germany · 14 Aug 2026 – 18 Aug 2026 · 6.909 km / hour · +32 m / loop
Mark Dowdle won in 94 yards (649 km). Full field ranked on the board.
Official organizer: Last Soul GmbH
Race desk
Second screenLive board
Second screenLoading the live board…
| # | Runner | Last aid | Gap |
|---|
Storylines
Mark Dowdle won on Tuesday morning, running the 94th yard alone after Ayyoub El Osrouti stepped off at 93. The first edition ended at 67. No backyard on German soil had gone past 90 before they did it together.
Caroline Maria Bolte stopped at 52 yards — a German women's backyard record in the first backyard ultra she had entered.
Kick Rocks polls Last Soul official state on a timer. When the live list is torn down or one runner completes a yard nobody else does, the board flips to FINAL and ranks the whole field.
Results by competitor
Official results · FINAL · as of 8 Sept 2026 · 169 athletes · LSU official live + published final yards · Official list
Featured starters
UTMB Live favorites · 2026 100K only
| # | Competitor | Yards | Km | vs win |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Dowdle Winner — completed the 94th yard alone · bib 5 · M | 94 | 649.4 | 100% |
| 2 | Ayyoub El Osrouti Last with the winner · bib 98 · M | 93 | 642.5 | 99% |
| 3 | Norman Mascher-Aspensjö Third — last man beside the final two · bib 43 · M | 80 | 552.7 | 85% |
| 4 | Hendrik Boury Out Monday morning · bib 6 · M | 68 | 469.8 | 72% |
| 5 | Martin Stiller · bib 9 · M | 66 | 456.0 | 70% |
| 6 | Norman Junker · bib 143 · M | 56 | 386.9 | 60% |
| 7 | Dennis Musche · bib 150 · M | 54 | 373.1 | 57% |
| 8 | Adrian Gröschner · bib 141 · M | 53 | 366.2 | 56% |
| 9 | Caroline Maria Bolte Last woman standing · German women's backyard record · bib 84 · W | 52 | 359.3 | 55% |
| 10 | Tom Kopke · bib 168 | 50 | 345.4 | 53% |
| 11 | Luis Vesely · bib 89 | 49 | 338.5 | 52% |
| 12 | Aaron Feeney · bib 4 | 48 | 331.6 | 51% |
| 13 | Livio Maskarin · bib 81 | 48 | 331.6 | 51% |
| 14 | Harvey Lewis · bib 2 · M | 46 | 317.8 | 49% |
| 15 | Hubert Karl · bib 162 | 45 | 310.9 | 48% |
| 16 | Philipp Rüger · bib 73 | 45 | 310.9 | 48% |
| 17 | David Luterbacher · bib 27 | 44 | 304.0 | 47% |
| 18 | Saimuson Manivannan · bib 140 | 44 | 304.0 | 47% |
| 19 | Jacob Hamburg · bib 14 | 41 | 283.3 | 44% |
| 20 | Alexander Wendt · bib 123 | 38 | 262.5 | 40% |
| 21 | Sebastian Faltin · bib 104 | 38 | 262.5 | 40% |
| 22 | Bob Scholtes · bib 62 | 36 | 248.7 | 38% |
| 23 | Manuel Zänglein · bib 56 | 36 | 248.7 | 38% |
| 24 | Maximilian Faltin · bib 94 | 36 | 248.7 | 38% |
| 25 | Lukas Schulze · bib 96 | 34 | 234.9 | 36% |
| 26 | Manuel Hillenmeyer · bib 142 | 33 | 228.0 | 35% |
| 27 | Nicole Munzert · bib 124 | 33 | 228.0 | 35% |
| 28 | Pierre Biege · bib 51 | 33 | 228.0 | 35% |
| 29 | Severin Hemmer · bib 12 | 33 | 228.0 | 35% |
| 30 | Emilia Bergerhoff · bib 129 | 32 | 221.1 | 34% |
| 31 | Joris Roth · bib 78 | 32 | 221.1 | 34% |
| 32 | Tom Hamacher · bib 155 | 32 | 221.1 | 34% |
| 33 | Christopher Schröder · bib 128 | 31 | 214.2 | 33% |
| 34 | Falk von Göler · bib 160 | 30 | 207.3 | 32% |
| 35 | Johannes Schulz · bib 145 | 30 | 207.3 | 32% |
| 36 | Kathrin Reichelt · bib 72 | 30 | 207.3 | 32% |
| 37 | Mike Egan Wheelchair · bib 46 · M | 30 | 207.3 | 32% |
| 38 | Milena Kauertz · bib 75 | 30 | 207.3 | 32% |
| 39 | Tano Loew · bib 29 | 30 | 207.3 | 32% |
| 40 | Tiago Gouveia dos Santos · bib 60 | 30 | 207.3 | 32% |
| 41 | Justin Mandel · bib 120 | 27 | 186.5 | 29% |
| 42 | Nino Lewe · bib 153 | 27 | 186.5 | 29% |
| 43 | Gerald Gruber · bib 101 | 26 | 179.6 | 28% |
| 44 | Pawel Dregan · bib 3 | 26 | 179.6 | 28% |
| 45 | David Martin · bib 139 | 25 | 172.7 | 27% |
| 46 | Jari Alber · bib 67 | 25 | 172.7 | 27% |
| 47 | Salome Kalinski · bib 88 | 25 | 172.7 | 27% |
| 48 | Tim Heimann · bib 7 | 25 | 172.7 | 27% |
| 49 | Armando Farnia · bib 11 | 24 | 165.8 | 26% |
| 50 | Björn Schulz · bib 59 | 24 | 165.8 | 26% |
| 51 | Daniela Fischer · bib 68 | 24 | 165.8 | 26% |
| 52 | Imke Salander · bib 110 | 24 | 165.8 | 26% |
| 53 | Jennifer Bieling · bib 138 | 24 | 165.8 | 26% |
| 54 | Kevin Kronschnabl · bib 53 | 24 | 165.8 | 26% |
| 55 | Leart Kusari · bib 69 | 24 | 165.8 | 26% |
| 56 | Leroy Marks · bib 79 | 24 | 165.8 | 26% |
| 57 | Martin Kapicak · bib 28 | 24 | 165.8 | 26% |
| 58 | Jannis Kirschbaum · bib 166 | 23 | 158.9 | 24% |
| 59 | Christoph Kahl · bib 132 | 22 | 152.0 | 23% |
| 60 | Gabriel Hirsz · bib 113 | 22 | 152.0 | 23% |
| 61 | Maren Schiller · bib 61 | 22 | 152.0 | 23% |
| 62 | Nadine Chiara Baumgartner · bib 97 | 22 | 152.0 | 23% |
| 63 | Timo Wassermann · bib 126 | 22 | 152.0 | 23% |
| 64 | Finley Seck · bib 55 | 21 | 145.1 | 22% |
| 65 | Ryan Mcmillan · bib 44 | 21 | 145.1 | 22% |
| 66 | Andrew Glaze · bib 8 · M | 20 | 138.2 | 21% |
| 67 | Linus Nibbenhagen · bib 15 | 20 | 138.2 | 21% |
| 68 | Tillmann Walter · bib 41 | 20 | 138.2 | 21% |
| 69 | Timo Jüptner · bib 147 | 20 | 138.2 | 21% |
| 70 | Christoph Weiler · bib 109 | 19 | 131.3 | 20% |
| 71 | Linus Hiersemann · bib 148 | 19 | 131.3 | 20% |
| 72 | Vito Heyduck · bib 16 | 19 | 131.3 | 20% |
| 73 | Moritz Rein · bib 40 | 18 | 124.4 | 19% |
| 74 | Sang Nguyen · bib 167 | 18 | 124.4 | 19% |
| 75 | Julian Mörtl · bib 108 | 17 | 117.5 | 18% |
| 76 | Leon Bamberg · bib 164 | 17 | 117.5 | 18% |
| 77 | Mauritz Ehmann · bib 100 | 17 | 117.5 | 18% |
| 78 | Sam Haskell · bib 19 | 17 | 117.5 | 18% |
| 79 | Burak Eroglu · bib 90 | 16 | 110.5 | 17% |
| 80 | Elias Sussmann · bib 135 | 16 | 110.5 | 17% |


